Artificial Turf
Color | Dark Green |
Height | 35 mm |
Thickness | 37 mm |
Stitch | 24 stitches / 10 cm |
Weight | 1,215 g/ m2 |
Total Weight | 2,309 g/ m2 |
Infill | Sand 15 mm + SEBS chip 5 mm |
Color | Light Green + Olive Green |
Height | 60 mm / 65 mm |
Thickness | 62 mm / 67 mm |
Stitch | 18 stitches / 10 cm |
Weight | 1,708 g/ m2 |
Total Weight | 2,868 g/ m2 |
Infill | Sand 40 mm + SEBS chip 10 mm |
Color | Dark Green |
Height | 20 mm / 30 mm |
Thickness | 22 mm / 32 mm |
Stitch | 24 stitches / 10 cm |
Weight | 1,215 g/ m2 |
Total Weight | 2,309 g/ m2 |
Infill | Sand 15 mm + SEBS chip 5 mm |
Color | Dark Green |
Height | 9 mm / 15 mm / 22 mm |
Thickness | 11 mm / 17 mm / 24 mm |
Stitch | 24 stitches / 10 cm |
Weight | 1,320 g/ m2 |
Total Weight | 2,385 g/ m2 |
Infill | Sand 18 mm |
Color | Light Green + Olive Green |
Height | 24 mm / 35 mm |
Thickness | 26 mm / 37 mm |
Stitch | 13 stitches / 10 cm |
Weight | 1,601 g/ m2 |
Total Weight | 2,666 g/ m2 |
Infill | N/A |
Color | Light Green |
Height | 12 mm |
Thickness | 14 mm |
Stitch | 12 stitches / 10 cm |
Weight | 1,215 g/ m2 |
Total Weight | 2,309 g/ m2 |
Infill | N/A |
Gaya University
Chung-Am Multi Purpose Field
Church Futsal Field, Seoul
Hapjeong-dong Rooftop Field
Yeongdeungpo Rooftop Field
Football Field, Cheonahn
Futsal Field, Pohang
Tennis Court, GangChon
Indoor Futsal Field, Gunpo